Lainavaihtoehdot
Päivitetty 12/10/2024
Lainamäärä | 2 000 – 60 000 € |
Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
Tod. vuosikorko | 4 – 19 % |
Siirtoaika | Tiistai 08:00 |
- Ilmainen ja sitomaton hakemus
- Vain validoidut pankit
- Vertaa tarjouksia tänään
Esimerkki: Lainamäärä: 10 000 € | Takaisinmaksuaika: 3 vuotta | Todellinen vuosikorko: 7,86 % | Kuukausierä: 311 € | Lisämaksut: Perustamismaksu 0 €, Kuukausittainen tilinhoitomaksu: 5 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 11 214 € | Lainan kokonaiskustannukset: 1 214 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 4,0 % – Maksimi 20,0 %. | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 15 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 20,0 %. (Mainonta)
Lainamäärä | 2 000 – 60 000 € |
Laina-aika | 12 – 180 kuukautta |
Tod. vuosikorko | 4 – 19 % |
Siirtoaika | Maanantai 08:00 |
- Nopea vastaus hakemukseesi
- Korko alkaen 4%
- Hae sitoumuksetta
Esimerkki: Lainamäärä: 10 000 € | Takaisinmaksuaika: 10 vuotta | Todellinen vuosikorko: 7,21 % | Kuukausierä: 111 € | Lisämaksut: 0 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 13 923 € | Lainan kokonaiskustannukset: 3 923 € | Todellinen vuosikorko: Minimi: 4,00 % – Maksimi: 20,00 % | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 15 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 20,00 %. (Mainonta)
Lainamäärä | 1 000 – 70 000 € |
Laina-aika | 12 – 180 kuukautta |
Tod. vuosikorko | 4.99 – 38 % |
Siirtoaika | Maanantai 08:00 |
- Hae muutamalla askeleella
- Lainaa 60 000 € asti
- Löydä suosikkilainasi
Esimerkki: Lainamäärä: 15 000 € | Takaisinmaksuaika: 6 vuotta | Todellinen vuosikorko: 9,38 % | Kuukausierä: 270 € | Lisämaksut: 0 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 19 468 € | Lainan kokonaiskustannukset: 4 468 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 4,50 % – Maksimi 38,0 %. | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 15 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 38,0 %. (Mainonta)
Lainamäärä | 1 000 – 60 000 € |
Laina-aika | 12 – 180 kuukautta |
Tod. vuosikorko | 8.26 – 19 % |
Siirtoaika | Maanantai 08:00 |
- Kulutusluotto 60 000 euroon asti
- Hae ja säästä aikaa
- Hakemus ei ole sitova
Esimerkki: Lainamäärä: 12 000 €. Takaisinmaksuaika: 7 vuotta. Todellinen vuosikorko: 14,93 %. Todellinen vuosikorko minimi: 8,26 %. Todellinen vuosikorko maksimi: 30,25 %. Perustamismaksu: 90 €. Kuukausittainen tilinhoitomaksu: 5 €. Kuukausierä: 225 €. kokonaiskustannukset: 6 890 €. Takaisinmaksun kokonaismäärä: 18 890 €. (Mainonta)
Lainamäärä | 1 000 – 4 000 € |
Laina-aika | 3 – 54 kuukautta |
Tod. vuosikorko | 19.97 – 29.79 % |
Siirtoaika | Maanantai 08:00 |
- Saat lainapäätöksen nopeasti
- Joustava
- Et ole sitoutunut mihinkään
Esimerkki: Lainamäärä: 4 000 € | Takaisinmaksuaika: 1 vuotta | Todellinen vuosikorko 29,79 %. | Kuukausierä: 121 € | Lisämaksut: Avausmaksu 0 € | Takaisinmaksettava summa on tällöin 4 577 € | Lainan kustannus tällöin 577 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 19,97 % – Maksimi 29,79 %. | Tarjottava laina-aika vaihtelee 1 – 15 vuoden välillä | Korkein vuosikorko: Maksimi 29,79 € (Mainonta)
Lainamäärä | 500 – 70 000 € |
Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
Tod. vuosikorko | 4.19 – 19 % |
Siirtoaika | Maanantai 08:00 |
- Hae lainaa 2 minuutissa
- Vertaa 30 lainaa
- Klikkaa & hae verkossa
Esimerkki: Lainamäärä: 10 000 € | Takaisinmaksuaika: 5 vuotta | Todellinen vuosikorko: 6,26 % | Kuukausierä: 188 € | Lisämaksut: Perustamismaksu 0 €, Kuukausittainen tilinhoitomaksu: 5 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 11 623 € | Lainan kokonaiskustannukset: 1 623 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 4,19 % – Maksimi 30,50 %. | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 20 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 30,50 %. (Mainonta)