Lainavaihtoehdot
| Lainamäärä | 2 000 – 60 000 € |
| Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 4 – 19 % |
| Siirtoaika | Torstai 08:00 |
- Ilmainen ja sitomaton hakemus
- Vain validoidut pankit
- Vertaa tarjouksia tänään
Esimerkki: Lainamäärä: 10 000 € | Takaisinmaksuaika: 3 vuotta | Todellinen vuosikorko: 7,86 % | Kuukausierä: 311 € | Lisämaksut: Perustamismaksu 0 €, Kuukausittainen tilinhoitomaksu: 5 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 11 214 € | Lainan kokonaiskustannukset: 1 214 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 4,0 % – Maksimi 20,0 %. | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 15 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 20,0 %. (Mainonta)
| Lainamäärä | 2 000 – 60 000 € |
| Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 4 – 19 % |
| Siirtoaika | Tänään 09:23 |
- Nopea vastaus hakemukseesi
- Korko alkaen 4%
- Hae sitoumuksetta
Esimerkki: Lainamäärä: 10 000 € | Takaisinmaksuaika: 10 vuotta | Todellinen vuosikorko: 7,21 % | Kuukausierä: 111 € | Lisämaksut: 0 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 13 923 € | Lainan kokonaiskustannukset: 3 923 € | Todellinen vuosikorko: Minimi: 4,00 % – Maksimi: 20,00 % | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 20 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 20,00 %. (Mainonta)
| Lainamäärä | 5 000 – 30 000 € |
| Laina-aika | 24 – 144 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 18.8 – 24.8 % |
| Siirtoaika | Torstai 09:19 |
- -0,25 % korosta joka vuosi
- Luottopäätös keskustelun perusteella
- Yhdistä kalliit lainat ja säästä
Esimerkki: Todellinen vuosikorko 10 000 € annuiteettilainalle 5 vuoden takaisinmaksuajalla on 21,04%. Nimelliskorko on 17,5% perustuen 15% marginaaliin ja viitekorkoon (2,5% lokakuu 2025). Lainan kokonaiskustannus on 16 046 €, joka maksetaan takaisin 267 € suuruisissa erissä 60 kuukauden ajan. Lainan vuosimaksu on 150€. (Mainonta)
| Lainamäärä | 5 000 – 900 000 € |
| Laina-aika | 120 – 480 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 3.85 – 9.24 % |
| Siirtoaika | Perjantai 09:19 |
- Lainaa silloin kun muut pankit eivät
- Korvaa kalliit luottosi asuntovakuudellisella lainalla
- Yksilöllinen lainatarjous
Esimerkki: 30000€ 15 vuodeksi, todellinen vuosikorko 6,42%, kulut 16261,58€, kokonaiskulut 46261,58€. Laina-aika min 10v – max 40v. *Todellinen vuosikorko min 3,85% – max 9,24% (Mainonta)
| Lainamäärä | 1 000 – 60 000 € |
| Laina-aika | 12 – 180 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 7.54 – 19 % |
| Siirtoaika | Huomenna 09:19 |
- Useita eri pankkeja
- Valitse laina itse
- Ilmainen eikä sido mihinkään
Esimerkki: Todellinen vuosikorko laskettuna 1 000 € luotolle 10 vuoden takaisinmaksuajalla on 16.87%, mikäli korkoihin ja kuluihin sisältyy: Vuosikorko 6.90%, kuukausittainen tilinhoitopalkkio 5 € ja lainan avausmaksu 0 €. Kuukausierä on tällöin esimerkin mukaiselle 1 000 € lainalle 16.56 € sisältäen yhteensä 120 maksuerää. Lainan, korkojen ja kulujen yhteismäärä on edellä mainitun esimerkein 1 987 €, joista kulujen osuus on 600 € ja korkojen osuus on 387 € (Mainonta)
| Lainamäärä | 500 – 70 000 € |
| Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 4.19 – 20 % |
| Siirtoaika | Tänään 11:19 |
- Nopeasti ja ilmaiseksi
- Lainaa 60 000€ asti
- Rahat heti tilille
Esimerkki: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.30 % laskettuna lainasummalle 500 €, kun takaisinmaksuaika on 20 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1026 €, eli 4 €/kk. (Mainonta)
| Lainamäärä | 1 000 – 70 000 € |
| Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 4.99 – 38 % |
| Siirtoaika | Huomenna 09:19 |
- Hae muutamalla askeleella
- Lainaa 60 000 € asti
- Löydä suosikkilainasi
Esimerkki: Lainamäärä: 15 000 € | Takaisinmaksuaika: 6 vuotta | Todellinen vuosikorko: 9,38 % | Kuukausierä: 270 € | Lisämaksut: 0 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 19 468 € | Lainan kokonaiskustannukset: 4 468 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 4,50 % – Maksimi 38,0 %. | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 20 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 38,0 %. (Mainonta)
| Lainamäärä | 500 – 70 000 € |
| Laina-aika | 12 – 240 kuukautta |
| Tod. vuosikorko | 4.19 – 19 % |
| Siirtoaika | Tänään 10:19 |
- Hae lainaa 2 minuutissa
- Vertaa 30 lainaa
- Klikkaa & hae verkossa
Esimerkki: Lainamäärä: 10 000 € | Takaisinmaksuaika: 5 vuotta | Todellinen vuosikorko: 6,26 % | Kuukausierä: 188 € | Lisämaksut: Perustamismaksu 0 €, Kuukausittainen tilinhoitomaksu: 5 € | Takaisinmaksun kokonaismäärä: 11 623 € | Lainan kokonaiskustannukset: 1 623 € | Todellinen vuosikorko: Minimi 4,19 % – Maksimi 30,50 %. | Takaisinmaksun vähimmäis- ja enimmäisaika 1 – 20 vuotta | Korkein vuosikorko: Maksimi 30,50 %. (Mainonta)